english
Süßwarenproduktion Deutschland ACNielsen Süsswaren Süßwarenmonitor IRI
2007 2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000
2007

Menge
in t
Wert in
TEUR
Veränderungen
zu 2005 in %
Menge Wert
Süßwaren (gesamt) 3.624.700 11.776.600 +1,7 +4,0
Schokolade Schokoladewaren 972.900 4.568.300 +5,2 +4,5
Kakao- und Schokoladenhalberzeugnisse 440.600 844.900 +3,9 +11,8
Kakaohaltige Lebensmittelzuber. 220.400 461.900 -0,1 -2,1
Zuckerwaren 520.800 1.691.200 -4,1 -3,1
Feine Backwaren (ohne "andere DBW") 744.200 2.150.900 +1,7 +4,9
Knabberartikel 306.100 755.500 +1,7 +2,3
Speiseeis 362.800 1.135.200 -0,6 +13,5
Rohmassen 56.900 168.800 +5,4 -10,4
Quelle: Statistisches Bundesamt/BDSI

Anmerkung:
*) Feine Backwaren = bisher: Dauerbackwaren
2006
Menge
in t
Wert in
TEUR
Veränderungen
zu 2005 in %
Menge Wert
Süßwaren (gesamt) 3.088.000 10.074.000 +3,5 +0,4
Schokolade Schokoladewaren 900.000 4.375.000 +4,7 -1,0
Kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen 220.000 470.000 +1,8 -7,6
Zuckerwaren 539.000 1.730.000 -1,2 -2,2
Feine Backwaren (ohne "andere DBW") 711.000 2.180.000 +0,1 0,0
Knabberartikel 300.000 740.000 +5,6 +3,2
Speiseeis 365.000 1.040.000 -0,6 +8,8
Rohmassen 53.000 188.000 -0,4 -2,9
Quelle: Statistisches Bundesamt/BDSI

Anmerkung:
*) Feine Backwaren = bisher: Dauerbackwaren
2005
Menge
in t
Wert in
TEUR
Veränderungen
zu 2004 in %
Menge Wert
Süßwaren (gesamt)** 2.982.965 10.549.491 1,6 2,0
Schokolade Schokoladewaren 859.666 4.419.366 0,5 2,6
Kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen 216.205 508.544 -1,9 1,2
Zuckerwaren 545.689 1.768.741 1,4 -0,3
Feine Backwaren (ohne "andere DBW") 710.110 2.179.347 2,4 1,0
Knabberartikel 284.085 717.278 -0,8 3,2
Speiseeis 367.210 956.215 5,8 5,4
Rohmassen 52.000 184.000 1,6 19,0
Quelle: Statistisches Bundesamt/BDSI

Anmerkung:
*) Feine Backwaren = bisher: Dauerbackwaren
**) Wert ohne Rohmassen
2004
Menge
in t
Wert in
TEUR
Veränderungen
zu 2003 in %
Menge Wert
Süßwaren (gesamt) 3.397.500 11.263.000 4,0 4,4
Schokolade Schokoladewaren 835.000 4.190.000 8,3 11,2
Kakao- und Schokoladenhalberzeugnisse 423.000 864.000 20,4 12,8
Kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen 217.000 494.000 0,9 6,6
Zuckerwaren 538.000 1.780.000 1,9 1,5
Feine Backwaren (ohne "andere DBW") 696.000 2.159.000 3,3 2,9
Knabberartikel 285.000 706.000 2,8 1,7
Speiseeis 353.000 921.000 -11,2 -15,9
Rohmassen 50.500 149.000 -7,0 -2,6
Quelle: Statistisches Bundesamt/BDSI
2003
Menge
in t
Wert in
TEUR
Veränderungen
zu 2002 in %
Menge Wert
Süßwaren (gesamt) 3.268.026 10.793.517 0,6 6,0
Schokolade Schokoladewaren 770.642 3.768.289 2,6 7,8
Kakao- und Schokoladenhalberzeugnisse 351.124 766.449 -4,0 8,5
Kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen 215.110 463.308 1,6 -3,1
Zuckerwaren 528.491 1.754.430 2,0 16,0
Feine Backwaren (ohne "andere DBW") 673.554 2.098.654 0,3 2,2
Knabberartikel 277.347 693.994 -13,9 -13,7
Speiseeis 397.458 1.095.463 11,9 10,5
Rohmassen 54.300 152.930 0,6 2,8
Quelle: Statistisches Bundesamt/BDSI
2002
Menge
in t
Wert in
TEUR
Veränderungen
zu 2001 in %
Menge Wert
Süßwaren (gesamt) 3.250.060 10.187.036 4,3 5,0
Schokolade Schokoladewaren 751.410 3.496.502 2,2 3,6
Kakao- und Schokoladenhalberzeugnisse 365.851 706.528 -4,8 15,2
Kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen 211.823 478.296 9,8 8,9
Zuckerwaren 518.382 1.508.382 7,5 8,7
Feine Backwaren (ohne "andere DBW") 671.342 2.053.002 8,2 3,3
Knabberartikel 322.238 803.928 -0,1 -5,6
Speiseeis 355.034 991.630 6,7 7,4
Rohmassen 53.980 148.768 -17,9 -11,6
Quelle: Statistisches Bundesamt/BDSI
2001
Menge
in t
Wert in
TEUR
Veränderungen
zu 2000 in %
Menge Wert
Süßwaren (gesamt) 3.114.259 9.701.009 3,9 3,8
Schokolade Schokoladewaren 735.000 3.372.505 2,0 5,0
Kakao- und Schokoladenhalberzeugnisse 384.571 611.693 7,1 4,9
Kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen 192.941 439.033 8,3 11,5
Zuckerwaren 481.842 1.387.146 6,2 3,5
Feine Backwaren (ohne "andere DBW") 620.400 1.986.400 3,4 3,4
Knabberartikel 322.500 849.912 7,5 7,5
Speiseeis 332.761 922.881 -1,0 -4,1
Rohmassen 44.245 131.439 -19,9 -8,4
Quelle: Statistisches Bundesamt/BDSI
2000
Menge
in t
Wert in
TEUR
Veränderungen
zu 1999 in %
Menge Wert
Süßwaren (gesamt) 2.998.688 9.347.008 - 0,4
Schokolade Schokoladewaren 720.808 3.211.910 3,2 -1,2
Kakao- und Schokoladenhalberzeugnisse 358.979 583.268 1,1 0,3
Kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen 178.172 393.901 2,9 1,9
Zuckerwaren 453.686 1.340.167 2,4 2,7
Feine Backwaren (ohne "andere DBW") * 600.000 1.921.736 - 1,7
Knabberartikel 300.000 790.356 - 5,6
Speiseeis 336.272 962.137 10,3 4,0
Rohmassen 50.771 143.534 - -
* ab 1999 keine Mengenangabe bei "Feine Backwaren" und Teilen von "Knabberartikel". Grund: Erleichterung der Meldung für das Handwerk (z.B. Bäckereien)
Quelle: Statistisches Bundesamt/BDSI
1999
Menge
in t
Wert in
TEUR
Veränderungen
zu 1998 in %
Menge Wert
Süßwaren gesamt - 18.212.116 - -2,4
Süßwaren (ohne Feine Backwaren und Knabberartikel) 2.046.635 13.051.049 -1,6 -2,2
Schokolade Schokoladewaren 698.267 6.355.455 -3,8 -4,7
Kakao- und Schokoladenhalberzeugnisse 370.944 1.265.883 -7,6 -14,0
Kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen 176.318 767.774 6,3 6,9
Zuckerwaren 443.235 2.551.029 6,9 5,8
Feine Backwaren (ohne "andere DBW") * - 3.696.656 - -2,1
Knabberartikel * - 1.464.411 - -5,7
Speiseeis 304.907 1.809.546 -4,9 3,5
Rohmassen 52.964 301.362 0,2 -8,2
* ab 1999 laut Statistischem Bundesamt keine Mengenangabe möglich
Quelle: Statistisches Bundesamt/BDSI
ISM Katalog
copyright Sweets Global Network e.V. Startseite / Kontakt / Impressum